Руководство по цветам
Данная таблица содержит полный перечень цветов, в которых когда-либо выпускались детали LEGO, а также предлагает перевод всех цветов на русский язык. Настоящие названия используются в нашем интернет-магазине.
Однотонный — полностью непрозрачный пластик стандартного цвета.
Прозрачный — пластик, пропускающий свет.
Металлик — матовые или с разводами цвета металлов. В данном случае это цвет самого пластика, а не внешнее покрытие.
Хромированный — пластик с зеркальным покрытием. Некоторые из этих цветов не имеют официальных названий в палитре (например, TLG), поскольку долгое время они классифицировались по цвету пластиковой основы, а тип обработки поверхности указывался лишь в идентификаторе детали.
С блёстками (глиттер) — стандартные цвета с добавлением мелких блёсток непосредственно в массу пластика.
Матовый (сатин) — пластик с добавлением очень мелких, мелкодисперсных блёсток. Отличается способностью переливаться различными цветами в зависимости от угла падения света.
Светящийся в темноте — пластик с добавлением фосфора. При длительном нахождении на солнце/лампе, светится в темноте.
| Категория | Название цвета Lego | ID BL | Название BL | Название на сайте Brick Store | Цвет | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С блестками | Transparent Medium Reddish Violet With Glitter | 100 | Glitter Trans-Dark Pink | Прозрачный темно-розовый с блёстками | 1999 | — | |
| С блестками | Transparent With Glitter 2% | 101 | Glitter Trans-Clear | Прозрачный с блёстками | 1999 | — | |
| С блестками | Transparent Bright Bluish Violet with Glitter | 102 | Glitter Trans-Purple | Прозрачный лиловый с блёстками | 2000 | — | |
| С блестками | Transparent Light Blue with Glitter | 162 | Glitter Trans-Light Blue | Прозрачный светло-синий с блёстками | 2015 | — | |
| С блестками | Transparent Fluorescent Green with Glitter | 163 | Glitter Trans-Neon Green | Прозрачный зеленый неон с блёстками | 2015 | — | |
| С блестками | Transparent Bright Orange with Glitter | 222 | Glitter Trans-Orange | Прозрачный оранжевый с блёстками | 2019 | — | |
| Светящиейся в темноте | Phosphorescent White | 46 | Glow In Dark Opaque | Светящийся в темноте мутный белый | 1990 | 2006 | |
| Светящиейся в темноте | Phosphorescent Green | 118 | Glow In Dark Trans | Светящийся в темноте прозрачный | 2005 | 2011 | |
| Светящиейся в темноте | White Glow | 159 | Glow In Dark White | Светящийся в темноте белый | 2012 | — | |
| Хромированный | Metalized Gold | 21 | Chrome Gold | Золотой хром | 1989 | — | |
| Хромированный | Metalized Silver | 22 | Chrome Silver | Серебряный хром | 1971 | — | |
| Металлик | Gold | 61 | Pearl Light Gold | Жемчужно-светло-золотой | 2000 | 2005 | |
| Металлик | Silver | 66 | Pearl Light Gray | Жемчужно-светло-серый | 2000 | 2010 | |
| Металлик | Lemon Metallic | 70 | Metallic Green | Зеленый металл | 2001 | 2005 | |
| Металлик | Titanium Metallic | 77 | Pearl Dark Gray | Жемчужно-темно-серый | 2010 | — | |
| Металлик | Metallic Sand Blue | 78 | Pearl Sand Blue | Жемчужно-песочно-синий | 2000 | 2005 | |
| Металлик | Metallic Sand Yellow | 81 | Flat Dark Gold | Тусклый темно-золотой | 2002 | 2006 | |
| Металлик | Metallic White | 83 | Pearl White | Жемчужно-белый | 2003 | 2006 | |
| Металлик | Copper | 84 | Copper | Медный | 2003 | 2008 | |
| Металлик | Silver Metallic | 95 | Flat Silver | Тусклый серебряный | 2010 | — | |
| Металлик | Warm Gold | 115 | Pearl Gold | Жемчужно-золотой | 2005 | — | |
| Металлик | Metallic Light Grey | 119 | Pearl Very Light Gray | Жемчужно-светло-светло-серый | 2000 | 2005 | |
| Металлик | Reddish Gold | 235 | Reddish Gold | Красновато-золотой | 2003 | 2006 | |
| Металлик | Metallic Sand Violet | 243 | Pearl Sand Purple | Жемчужно-песочно-лиловый | 2000 | 2005 | |
| Металлик | Metallic Black | 244 | Pearl Black | Жемчужно-черный | 2000 | 2006 | |
| Металлик | Copper Metallic | 249 | Reddish Copper | Красновато-медный | 2017 | 2020 | |
| Матовый | Transparent Light Blue With Opalescence | 223 | Satin Trans-Light Blue | Матовый прозрачный светло-синий | 2020 | — | |
| Матовый | Transparent Medium Violet with Opalescence | 224 | Satin Trans-Dark Pink | Матовый прозрачный темно-розовый | 2020 | — | |
| Матовый | Transparent With Opalescence | 228 | Satin Trans-Clear | Матовый прозрачный | 2020 | — | |
| Матовый | Transparent Brown With Opalescence | 229 | Satin Trans-Brown | Матовый прозрачный черный | 2020 | — | |
| Матовый | Transparent Bright Violet with Opalescence | 230 | Satin Trans-Purple | Матовый прозрачный лиловый | 2020 | — | |
| Матовый | Transparent Blue With Opalescence | 232 | Satin Trans-Dark Blue | Матовый прозрачный темно-синий | 2021 | — | |
| Матовый | Transparent Bright Green With Opalescence | 233 | Satin Trans-Bright Green | Матовый прозрачный ярко-зеленый | 2021 | — | |
| Однотонный | White | 1 | White | Белый | 1950 | — | |
| Однотонный | Brick Yellow | 2 | Tan | Бежевый | 1981 | — | |
| Однотонный | Bright Yellow | 3 | Yellow | Желтый | 1950 | — | |
| Однотонный | Bright Orange | 4 | Orange | Оранжевый | 1998 | — | |
| Однотонный | Bright Red | 5 | Red | Красный | 1950 | — | |
| Однотонный | Dark Green | 6 | Green | Зеленый | 1950 | — | |
| Однотонный | Bright Blue | 7 | Blue | Синий | 1950 | — | |
| Однотонный | Earth Orange | 8 | Brown | Коричневый (старый) | 1978 | 2006 | |
| Однотонный | Grey | 9 | Light Gray | Светло-серый (старый) | 1954 | 2006 | |
| Однотонный | Dark Grey | 10 | Dark Gray | Темно-серый (старый) | 1978 | 2006 | |
| Однотонный | Black | 11 | Black | Черный | 1960 | — | |
| Однотонный | Light Reddish Violet | 23 | Pink | Розовый | 1994 | 2005 | |
| Однотонный | Bright Violet | 24 | Purple | Лиловый | 1979 | 2006 | |
| Однотонный | Medium Red | 25 | Salmon | Лососёвый | 1997 | 1999 | |
| Однотонный | Light Red | 26 | Light Salmon | Светло-лососёвый | 1997 | 1999 | |
| Однотонный | Rust | 27 | Rust | Кирпично-красный | 2004 | 2005 | |
| Однотонный | Nougat | 28 | Nougat | Кремовый | 1979 | — | |
| Однотонный | Light Orange Brown | 29 | Earth Orange | Землисто-оранжевый | 1979 | 2005 | |
| Однотонный | Bright Yellowish Orange | 31 | Medium Orange | Умеренный оранжевый | 1997 | 2007 | |
| Однотонный | Medium Yellowish Orange | 32 | Light Orange | Светло-оранжевый | 1998 | 2004 | |
| Однотонный | Light Yellow | 33 | Light Yellow | Светло-желтый | 1994 | 2005 | |
| Однотонный | Bright Yellowish Green | 34 | Lime | Лаймовый | 1998 | — | |
| Однотонный | Light Yellowish Green | 35 | Light Lime | Светло-лаймовый | 1998 | 2008 | |
| Однотонный | Bright Green | 36 | Bright Green | Ярко-зеленый | 1995 | — | |
| Однотонный | Medium Green | 37 | Medium Green | Умеренный зеленый | 1994 | 2005 | |
| Однотонный | Light Green | 38 | Light Green | Светло-зеленый | 1992 | 2005 | |
| Однотонный | Bright Bluish Green | 39 | Dark Turquoise | Темно-бирюзовый | 1998 | — | |
| Однотонный | Medium Bluish Green | 40 | Light Turquoise | Светло-бирюзовый | 1997 | 2004 | |
| Однотонный | Light Bluish Green | 41 | Aqua | Аквамариновый | 1998 | 2006 | |
| Однотонный | Medium Blue | 42 | Medium Blue | Умеренный синий | 1997 | — | |
| Однотонный | Bright Bluish Violet | 43 | Violet | Фиолетовый | 1999 | 2004 | |
| Однотонный | Light Bluish Violet | 44 | Light Violet | Светло-фиолетовый | 1994 | 2002 | |
| Однотонный | Bright Purple | 47 | Dark Pink | Темно-розовый | 2003 | — | |
| Однотонный | Sand Green | 48 | Sand Green | Песочно-зеленый | 1999 | — | |
| Однотонный | Light Grey | 49 | Very Light Gray | Светло-светло серый (старый) | 1997 | 2005 | |
| Однотонный | Sand Violet | 54 | Sand Purple | Песочно-лиловый | 2001 | 2006 | |
| Однотонный | Sand Blue | 55 | Sand Blue | Песочно-синий | 2001 | — | |
| Однотонный | Sand Red | 58 | Sand Red | Песочно-красный | 2001 | 2004 | |
| Однотонный | (New) Dark Red | 59 | Dark Red | Темно-красный | 2001 | — | |
| Однотонный | Light Blue | 62 | Light Blue | Светло-синий | 1995 | 2007 | |
| Однотонный | Earth Blue | 63 | Dark Blue | Темно-синий | 2001 | — | |
| Однотонный | Dark Orange | 68 | Dark Orange | Темно-оранжевый | 1994 | — | |
| Однотонный | Sand Yellow | 69 | Dark Tan | Темно-бежевый | 1999 | — | |
| Однотонный | Bright Reddish Violet | 71 | Magenta | Пурпурный | 2000 | — | |
| Однотонный | Pastel Blue | 72 | Maersk Blue | Голубой (Maersk) | 1974 | 2011 | |
| Однотонный | Medium Bluish Violet | 73 | Medium Violet | Умеренный фиолетовый | 1999 | 2005 | |
| Однотонный | Medium Yellowish Green | 76 | Medium Lime | Умеренный лаймовый | 1997 | 2005 | |
| Однотонный | Earth Green | 80 | Dark Green | Темно-зеленый | 2002 | — | |
| Однотонный | Dark Stone Grey | 85 | Dark Bluish Gray | Темно-серый | 2003 | — | |
| Однотонный | Medium Stone Grey | 86 | Light Bluish Gray | Светло-серый | 2003 | — | |
| Однотонный | Dove Blue | 87 | Sky Blue | Небесно-голубой | 2003 | 2007 | |
| Однотонный | Reddish Brown | 88 | Reddish Brown | Коричневый | 2003 | — | |
| Однотонный | Medium Lilac | 89 | Dark Purple | Темно-лиловый | 2004 | — | |
| Однотонный | Light Nougat | 90 | Light Nougat | Светло-кремовый | 2004 | — | |
| Однотонный | Brown | 91 | Light Brown | Светло-коричневый | 2004 | 2006 | |
| Однотонный | Bright Reddish Lilac | 93 | Light Purple | Светло-лиловый | 2004 | 2007 | |
| Однотонный | Pink | 94 | Medium Dark Pink | Умеренный темно-розовый | 1980 | 1993 | |
| Однотонный | Light Yellowish Orange | 96 | Very Light Orange | Светло-светло оранжевый | 1999 | 2001 | |
| Однотонный | Royal Blue | 97 | Blue-Violet | Сине-фиолетовый | 2004 | 2005 | |
| Однотонный | Light Stone Grey | 99 | Very Light Bluish Gray | Светло-светло серый | 2004 | 2010 | |
| Однотонный | Cool Yellow | 103 | Bright Light Yellow | Ярко-светло-желтый | 2004 | — | |
| Однотонный | Light Purple | 104 | Bright Pink | Ярко-розовый | 2003 | — | |
| Однотонный | Light Royal Blue | 105 | Bright Light Blue | Ярко-светло-синий | 2004 | — | |
| Однотонный | Brick Red | 106 | Fabuland Brown | Коричневый (Fabuland) | 1979 | 1993 | |
| Однотонный | Dark Royal Blue | 109 | Dark Blue-Violet | Темно-сине-фиолетовый | 2004 | 2006 | |
| Однотонный | Flame Yellowish Orange | 110 | Bright Light Orange | Ярко-светло-оранжевый | 2003 | — | |
| Однотонный | Dark Brown | 120 | Dark Brown | Темно-коричневый | 2008 | — | |
| Однотонный | Medium Nougat | 150 | Medium Nougat | Умеренный кремовый | 2010 | — | |
| Однотонный | Aqua | 152 | Light Aqua | Светло-аквамариновый | 2011 | — | |
| Однотонный | Dark Azur | 153 | Dark Azure | Темно-лазурный | 2011 | — | |
| Однотонный | Lavender | 154 | Lavender | Лавандовый | 2011 | — | |
| Однотонный | Olive Green | 155 | Olive Green | Оливковый | 2012 | — | |
| Однотонный | Medium Azur | 156 | Medium Azure | Умеренный лазурный | 2012 | — | |
| Однотонный | Medium Lavender | 157 | Medium Lavender | Умеренный лавандовый | 2012 | — | |
| Однотонный | Spring Yellowish Green | 158 | Yellowish Green | Желтовато-зеленый | 2012 | — | |
| Однотонный | Light Brown | 160 | Fabuland Orange | Оранжевый (Fabuland) | 1987 | 1987 | |
| Однотонный | Curry | 161 | Dark Yellow | Темно-желтый | 2004 | 2005 | |
| Однотонный | Neon Orange | 165 | Neon Orange | Оранжевый неон | 1997 | 2001 | |
| Однотонный | Neon Green | 166 | Neon Green | Зеленый неон | 1997 | 2001 | |
| Однотонный | Reddish Orange | 167 | Reddish Orange | Ярко-оранжевый | 2024 | — | |
| Однотонный | Umber Brown | 168 | Umber | Коричнево-землянистый | 2024 | — | |
| Однотонный | Sienna Brown | 169 | Sienna | Сиена | 2024 | — | |
| Однотонный | Vibrant Coral | 220 | Coral | Кораловый | 2019 | — | |
| Однотонный | Dark Nougat | 225 | Dark Nougat | Темно-кремовый | 2001 | 2004 | |
| Однотонный | Bright Reddish Orange | 231 | Dark Salmon | Темно-лососёвый | 2003 | 2005 | |
| Однотонный | Vibrant Yellow | 236 | Neon Yellow | Желтый неон | 2022 | — | |
| Однотонный | Medium Brown | 240 | Medium Brown | Умеренный коричневый | 2022 | — | |
| Однотонный | Warm Tan | 241 | Medium Tan | Умеренный бежевый | 2022 | — | |
| Прозрачный | Transparent | 12 | Trans-Clear | Прозрачный | 1950 | — | |
| Прозрачный | Transparent Brown | 13 | Trans-Brown/Trans-Black | Прозрачный черный | 1999 | — | |
| Прозрачный | Transparent Blue | 14 | Trans-Dark Blue | Прозрачный темно-синий | 1978 | — | |
| Прозрачный | Transparent Light Blue | 15 | Trans-Light Blue | Прозрачный светло-синий | 1985 | — | |
| Прозрачный | Transparent Fluorescent Green | 16 | Trans-Neon Green | Прозрачнно-зеленый неон | 1990 | — | |
| Прозрачный | Transparent Red | 17 | Trans-Red | Прозрачный красный | 1969 | — | |
| Прозрачный | Transparent Fluorescent Reddish Orange | 18 | Trans-Neon Orange | Прозрачнно-оранжевый неон | 1993 | 2021 | |
| Прозрачный | Transparent Yellow | 19 | Trans-Yellow | Прозрачный желтый | 1969 | — | |
| Прозрачный | Transparent Green | 20 | Trans-Green | Прозрачный зеленый | 1969 | — | |
| Прозрачный | Transparent Medium Reddish Violet | 50 | Trans-Dark Pink | Прозрачный темно-розовый | 1999 | — | |
| Прозрачный | Transparent Bright Bluish Violet | 51 | Trans-Purple | Прозрачный лиловый | 2000 | — | |
| Прозрачный | Transparent Fluorescent Blue | 74 | Trans-Medium Blue | Прозрачный умеренный-синий | 2001 | 2018 | |
| Прозрачный | Transparent Bright Orange | 98 | Trans-Orange | Прозрачный оранжевый | 2003 | — | |
| Прозрачный | Transparent Bright Purple | 107 | Trans-Pink | Прозрачный розовый | 2003 | 2006 | |
| Прозрачный | Transparent Bright Green | 108 | Trans-Bright Green | Прозрачный ярко-зеленый | 2010 | — | |
| Прозрачный | Transparent Light Bluish Green | 113 | Trans-Aqua | Прозрачный аквамарин | 2003 | 2006 | |
| Прозрачный | Transparent Reddish Lilac | 114 | Trans-Light Purple | Прозрачный светло-лиловый | 2005 | 2006 | |
| Прозрачный | Transparent Fluorescent Yellow | 121 | Trans-Neon Yellow | Прозрачнно-желтый неон | 2001 | 2005 | |
| Прозрачный | Transparent Flame Yellowish Orange | 164 | Trans-Light Orange | Прозрачный светло-оранжевый | 2003 | 2006 | |
| Прозрачный | Transparent Light Green | 221 | Trans-Light Green | Прозрачный светло-зеленый | 2005 | 2006 | |
| Прозрачный | Transparent Bright Yellowish Green | 226 | Trans-Light Bright Green | Прозрачный ярко-светло-зеленый | 2003 | 2006 | |
| Прозрачный | Transparent Bright Reddish Lilac | 234 | Trans-Medium Purple | Прозрачный умеренный-лиловый | 2003 | 2006 | |
